Calorie / TDEE Calculator
Calculate your Total Daily Energy Expenditure (TDEE) and recommended daily calorie intake.
Your Details
Results
-
Maintenance Calories (TDEE)
calories/day
Calorie Goals
| Extreme weight loss (−1000) | - | Lose ~1 kg/week |
|---|---|---|
| Weight loss (−500) | - | Lose ~0.5 kg/week |
| Mild weight loss (−250) | - | Lose ~0.25 kg/week |
| Maintain weight | - | Current weight |
| Mild weight gain (+250) | - | Gain ~0.25 kg/week |
| Weight gain (+500) | - | Gain ~0.5 kg/week |
-
BMR-
BMI-
CategoryFill in your details and click Calculate.